| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Race 1 6/3/26 |
Race 2 7/2/26 |
Race 3 8/26/26 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.996 | 8.00 DNC | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 11.00 |
| 2nd | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.183 | 1.00 | 3.00 | 8.00 DNC | 12.00 | 12.00 | |
| 3rd | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.29 | 3.00 DNF | 8.00 DNC | 3.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 4th | 105 | Nacra 6.0 NA | Synergy | David Thorson | Betsy Thorson | 1.145 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 1.00 | 17.00 | 17.00 |
| 5th | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 1.000 | 8.00 DNC | 2.00 | 8.00 DNC | 18.00 | 18.00 | |
| 6th | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.253 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 24.00 | 24.00 | ||
| 6th | SUI 2 | Taipan 4.9 | Portamivia | Graham Walker | 1.221 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 24.00 | 24.00 |
Base Rating is Mainsail & 2 Crew
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.129 | 183900 | 191912 | 0:40:12 | 5 | 0:35:36 | 0:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.084 | 183900 | 000000 | DNF | 2 | 3.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .917 | 183900 | 190408 | 0:25:08 | 0:27:24 | 0:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | .917 | 183900 | 190455 | 0:25:55 | 0:28:16 | 0:00:47 | 2.00 | ||
| 3 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.053 | 183900 | 190903 | 0:30:03 | 0:28:32 | 0:01:11 | 3.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Nacra 6.0 NA | Synergy | David Thorson | Betsy Thorson | .996 | 182500 | 185129 | 0:26:29 | 0:26:35 | 0:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.996 | 182500 | 185221 | 0:27:21 | 0:27:28 | 0:00:52 | 2.00 | |
| 3 | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.084 | 182500 | 190053 | 0:35:53 | 0:33:06 | 0:07:04 | 3.00 |
www.aquarius-sail.com/wbyc
matt@aquarius-sail.com
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com