| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Race 1 8/29/2026 |
Race 2 8/29/2026 |
Race 3 9/7/26 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.996 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2nd | 105 | Nacra 6.0 NA | Synergy | David Thorson | Betsy Thorson | 1.145 | 2.00 | 2.00 | 8.00 DNC | 12.00 | 12.00 |
| 3rd | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.290 | 8.00 DNC | 4.00 | 1.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 4th | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.253 | 3.00 | 3.00 | 8.00 DNC | 14.00 | 14.00 | ||
| 5th | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.183 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 3.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 6th | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 1.000 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 24.00 | 24.00 | |
| 6th | SUI 2 | Taipan 4.9 | Portamivia | Graham Walker | 1.221 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 24.00 | 24.00 |
Base Rating is Mainsail & 2 Crew
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .917 | 140600 | 143400 | 0:28:00 | 4 | 0:30:32 | 0:00:00 | 1.00 |
| 2 | 105 | Nacra 6.0 NA | Synergy | David Thorson | Betsy Thorson | .996 | 140600 | 144146 | 0:35:46 | 4 | 0:35:55 | 0:05:21 | 2.00 |
| 3 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.138 | 140600 | 145330 | 0:47:30 | 4 | 0:41:44 | 0:12:45 | 3.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .917 | 151600 | 154103 | 0:25:03 | 3 | 0:27:19 | 0:00:00 | 1.00 |
| 2 | 105 | Nacra 6.0 NA | Synergy | David Thorson | Betsy Thorson | .996 | 151600 | 154641 | 0:30:41 | 3 | 0:30:48 | 0:03:29 | 2.00 |
| 3 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.138 | 151600 | 155159 | 0:35:59 | 3 | 0:31:37 | 0:04:54 | 3.00 | ||
| 4 | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.084 | 151600 | 155027 | 0:34:27 | 3 | 0:31:47 | 0:04:50 | 4.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.230 | 111203 | 120317 | 0:51:14 | 5 | 0:41:39 | 0:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .996 | 111203 | 115333 | 0:41:30 | 5 | 0:41:40 | 0:00:01 | 2.00 |
| 3 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.129 | 111203 | 115924 | 0:47:21 | 5 | 0:41:56 | 0:00:19 | 3.00 |
www.aquarius-sail.com/wbyc
matt@aquarius-sail.com
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com