| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Race 1 6/20/26 |
Race 2 6/20/26 |
Race 3 6/27/26 |
Race 4 (MU) 7/11/26 |
Race 5 (MU) 7/11/26 |
Race 6 (MU) 7/18/26 |
Race 7 (MU) 7/18/26 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.996 | (3.00) | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 10.00 |
| 2nd | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.183 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | (3.00) | 3.00 | 2.00 | 13.00 | 10.00 | |
| 3rd | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.253 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | (7.00 DNC) | 7.00 DNC | 2.00 | 3.00 | 32.00 | 25.00 | ||
| 4th | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | (7.00 DNC) | 7.00 DNC | 32.00 | 25.00 | |
| 5th | SUI 2 | Taipan 4.9 | Portamivia | Graham Walker | 1.221 | 2.00 | 1.00 | (7.00 DNC) | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 38.00 | 31.00 | |
| 6th | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.290 | (7.00 DNS) | 5.00 | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 47.00 | 40.00 |
Base Rating is Mainsail & 2 Crew
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.053 | 140900 | 145104 | 0:42:04 | 5 | 0:39:57 | 0:00:00 | 1.00 | |
| 2 | SUI 2 | Taipan 4.9 | Portamivia | Graham Walker | 1.135 | 140900 | 145504 | 0:46:04 | 5 | 0:40:35 | 0:00:43 | 2.00 | |
| 3 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.996 | 140900 | 145240 | 0:43:40 | 5 | 0:43:51 | 0:03:53 | 3.00 |
| 4 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.081 | 140900 | 145737 | 0:48:37 | 5 | 0:44:58 | 0:05:26 | 4.00 | ||
| 5 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 1.000 | 140900 | 150308 | 0:54:08 | 5 | 0:54:08 | 0:14:11 | 5.00 | |
| 6 | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.084 | 140900 | 000000 | DNS | 7.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 2 | Taipan 4.9 | Portamivia | Graham Walker | 1.135 | 153200 | 162413 | 0:52:13 | 5 | 0:46:00 | 0:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.053 | 153200 | 162323 | 0:51:23 | 5 | 0:48:48 | 0:02:56 | 2.00 | |
| 3 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.996 | 153200 | 162218 | 0:50:18 | 5 | 0:50:30 | 0:04:29 | 3.00 |
| 4 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 1.000 | 153200 | 162504 | 0:53:04 | 5 | 0:53:04 | 0:07:04 | 4.00 | |
| 5 | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.084 | 153200 | 163019 | 0:58:19 | 5 | 0:53:48 | 0:08:27 | 5.00 | |
| 6 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.081 | 153200 | 163548 | 1:03:48 | 5 | 0:59:01 | 0:14:04 | 6.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.129 | 143000 | 150250 | 0:32:50 | 4 | 0:29:05 | 0:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.996 | 143000 | 150140 | 0:31:40 | 4 | 0:31:48 | 0:02:42 | 2.00 |
| 3 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.081 | 143000 | 150815 | 0:38:15 | 4 | 0:35:23 | 0:06:49 | 3.00 | ||
| 4 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 1.000 | 143000 | 150637 | 0:36:37 | 4 | 0:36:37 | 0:07:32 | 4.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.129 | 141402 | 144610 | 0:32:08 | 4 | 0:28:28 | 0:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.996 | 141402 | 144334 | 0:29:32 | 4 | 0:29:39 | 0:01:11 | 2.00 |
| 3 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 0.917 | 141402 | 144316 | 0:29:14 | 4 | 0:31:53 | 0:03:08 | 3.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.917 | 150900 | 155414 | 0:45:14 | 5 | 0:49:20 | 0:00:00 | 1.00 |
| 2 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 0.917 | 150900 | 155548 | 0:46:48 | 5 | 0:51:02 | 0:01:34 | 2.00 | |
| 3 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.053 | 150900 | 160308 | 0:54:08 | 5 | 0:51:25 | 0:02:11 | 3.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.917 | 140900 | 144021 | 0:31:21 | 2 | 0:34:11 | 0:00:00 | 1.00 |
| 2 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.138 | 140900 | 143550 | 0:26:50 | 1 | 0:47:10 | 0:07:23 | 2.00 | ||
| 3 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.053 | 140900 | 143425 | 0:25:25 | 1 | 0:48:16 | 0:07:25 | 3.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.917 | 150100 | 152845 | 0:27:45 | 0:30:16 | 0:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.053 | 150100 | 153329 | 0:32:29 | 0:30:51 | 0:00:37 | 2.00 | ||
| 3 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.138 | 150100 | 154622 | 0:45:22 | 0:39:52 | 0:10:56 | 3.00 |
www.aquarius-sail.com/wbyc
matt@aquarius-sail.com
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com