| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Race 1 8/1/26 |
Race 2 8/1/26 |
Race 3 8/8/26 |
Race 4 8/8/26 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.183 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 2nd | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.996 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 11.00 | 11.00 |
| 3rd | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.429 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | ||
| 4th | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 1.085 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 5th | 105 | Nacra 6.0 NA | Synergy | David Thorson | Betsy Thorson | 1.145 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 14.00 | 14.00 |
| 6th | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.332 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 32.00 | 32.00 | |
| 6th | SUI 2 | Taipan 4.9 | Portamivia | Graham Walker | 1.221 | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 32.00 | 32.00 |
Base Rating is Mainsail & 2 Crew
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .917 | 140600 | 143201 | 0:26:01 | 4 | 0:28:22 | 0:00:00 | 1.00 |
| 2 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.053 | 140600 | 143757 | 0:31:57 | 4 | 0:30:21 | 0:02:04 | 2.00 | |
| 3 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | .995 | 140600 | 143642 | 0:30:42 | 4 | 0:30:51 | 0:02:28 | 3.00 | |
| 4 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.298 | 140600 | 144628 | 0:40:28 | 4 | 0:31:11 | 0:03:38 | 4.00 | ||
| 5 | 105 | Nacra 6.0 NA | Synergy | David Thorson | Betsy Thorson | .996 | 140600 | 143816 | 0:32:16 | 4 | 0:32:24 | 0:04:01 | 5.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Nacra 6.0 NA | Synergy | David Thorson | Betsy Thorson | .996 | 150000 | 153340 | 0:33:40 | 5 | 0:33:48 | 0:00:00 | 1.00 |
| 2 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .917 | 150000 | 153400 | 0:34:00 | 5 | 0:37:05 | 0:03:00 | 2.00 |
| 3 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.298 | 150000 | 155228 | 0:52:28 | 5 | 0:40:25 | 0:08:36 | 3.00 | ||
| 4 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.031 | 150000 | 154639 | 0:46:39 | 5 | 0:45:15 | 0:11:48 | 4.00 | |
| 5 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | .995 | 150000 | 154754 | 0:47:54 | 5 | 0:48:08 | 0:14:16 | 5.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.233 | 140600 | 145015 | 0:44:15 | 4 | 0:35:53 | 0:00:00 | 1.00 | ||
| 2 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.053 | 140600 | 144420 | 0:38:20 | 4 | 0:36:24 | 0:00:33 | 2.00 | |
| 3 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | .995 | 140600 | 144438 | 0:38:38 | 4 | 0:38:50 | 0:02:55 | 3.00 | |
| 4 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .917 | 140600 | 144247 | 0:36:47 | 4 | 0:40:07 | 0:03:52 | 4.00 |
| 5 | 105 | Nacra 6.0 NA | Synergy | David Thorson | Betsy Thorson | .996 | 140600 | 145313 | 0:47:13 | 4 | 0:47:24 | 0:11:28 | 5.00 |
| Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | Nacra F18 | Magic Marine | Fred Lemke | 1.053 | 150400 | 152641 | 0:22:41 | 3 | 0:21:32 | 0:00:00 | 1.00 | |
| 2 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | .995 | 150400 | 152625 | 0:22:25 | 3 | 0:22:32 | 0:00:59 | 2.00 | |
| 3 | 105 | Nacra 6.0 NA | Synergy | David Thorson | Betsy Thorson | .996 | 150400 | 152707 | 0:23:07 | 3 | 0:23:13 | 0:01:40 | 3.00 |
| 4 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .917 | 150400 | 152800 | 0:24:00 | 3 | 0:26:10 | 0:04:15 | 4.00 |
| 5 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.233 | 150400 | 153625 | 0:32:25 | 3 | 0:26:17 | 0:05:51 | 5.00 |
www.aquarius-sail.com/wbyc
matt@aquarius-sail.com
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com