Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Race 1 7/12/25 |
Race 2 7/12/25 |
Race 3 7/19/25 |
Race 4 7/19/25 |
Race 5 7/26/25 |
Race 6 7/26/25 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .989 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | (4.00) | 3.00 | 3.00 | 16.00 | 12.00 |
2nd | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.146 | (7.00 DNC) | 7.00 DNC | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 20.00 | 13.00 | |
3rd | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.130 | 1.00 | 1.00 | (7.00 DNC) | 7.00 DNC | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 17.00 | ||
4th | SUI 2 | Taipan 4.9 | Portamivia | Graham Walker | 1.096 | (7.00 DNC) | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 18.00 | |
5th | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.144 | (7.00 DNC) | 7.00 DNC | 3.00 | 3.00 | 7.00 DNC | 5.00 | 32.00 | 25.00 | |
6th | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | .993 | (7.00 DNC) | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 42.00 | 35.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.130 | 143900 | 150918 | 0:30:18 | 4 | 0:26:49 | 0:00:00 | 1.00 | ||
2 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 1.002 | 143900 | 150810 | 0:29:10 | 4 | 0:29:07 | 0:02:18 | 2.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.130 | 152400 | 160400 | 0:40:00 | 5 | 0:35:24 | 0:00:00 | 1.00 | ||
2 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 1.002 | 152400 | 160212 | 0:38:12 | 5 | 0:38:07 | 0:02:44 | 2.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 135900 | 144535 | 0:46:35 | 4 | 0:41:16 | 0:00:00 | 1.00 | |
2 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .915 | 135900 | 143756 | 0:38:56 | 4 | 0:42:33 | 0:01:11 | 2.00 |
3 | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.217 | 135900 | 142741 | 0:28:41 | 2 | 0:47:08 | 0:03:35 | 3.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 150400 | 155538 | 0:51:38 | 5 | 0:45:44 | 0:00:00 | 1.00 | |
2 | SUI 2 | Taipan 4.9 | Portamivia | Graham Walker | 1.121 | 150400 | 155632 | 0:52:32 | 5 | 0:46:52 | 0:01:16 | 2.00 | |
3 | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.217 | 150400 | 154206 | 0:38:06 | 3 | 0:52:11 | 0:04:42 | 3.00 | |
4 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .915 | 150400 | 155324 | 0:49:24 | 5 | 0:53:59 | 0:07:33 | 4.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 2 | Taipan 4.9 | Portamivia | Graham Walker | 1.121 | 143600 | 150705 | 0:31:05 | 4 | 0:27:44 | 0:00:00 | 1.00 | |
2 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 143600 | 150824 | 0:32:24 | 4 | 0:28:42 | 0:01:06 | 2.00 | |
3 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .905 | 143600 | 150306 | 0:27:06 | 4 | 0:29:57 | 0:02:00 | 3.00 |
4 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.068 | 143600 | 151423 | 0:38:23 | 4 | 0:35:56 | 0:08:46 | 4.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 2 | Taipan 4.9 | Portamivia | Graham Walker | 1.121 | 153500 | 162103 | 0:46:03 | 5 | 0:41:05 | 0:00:00 | 1.00 | |
2 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 153500 | 162134 | 0:46:34 | 5 | 0:41:15 | 0:00:11 | 2.00 | |
3 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .905 | 153500 | 161502 | 0:40:02 | 5 | 0:44:14 | 0:02:51 | 3.00 |
4 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.068 | 153500 | 163212 | 0:57:12 | 5 | 0:53:33 | 0:13:20 | 4.00 | ||
5 | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.071 | 153500 | 163817 | 1:03:17 | 5 | 0:59:05 | 0:19:17 | 5.00 |
www.aquarius-sail.com/wbyc
matt@aquarius-sail.com
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com