Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Race 1 6/7/2025 |
Race 2 6/14/25 |
Race 3 6/14/25 |
Race 4 6/28/25 |
MU 1 7/12/25 |
MU 2 7/12/25 |
MU 3 7/19/25 |
MU 4 7/19/25 |
MU 5 7/26/25 |
MU 6 7/26/25 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.146 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | (7.00 DNC) | (7.00 DNC) | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 27.00 | 13.00 | |
2nd | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .989 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | (4.00) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | (4.00) | 3.00 | 3.00 | 27.00 | 19.00 |
3rd | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.130 | 2.00 | (7.00 DNC) | (7.00 DNC) | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 4.00 | 4.00 | 43.00 | 29.00 | ||
4th | SUI 2 | Taipan 4.9 | Portamivia | Graham Walker | 1.096 | (7.00 DNC) | (7.00 DNC) | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 53.00 | 39.00 | |
5th | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.144 | (7.00 DNC) | (7.00 DNC) | 7.00 DNC | 2.00 | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 3.00 | 3.00 | 7.00 DNC | 5.00 | 55.00 | 41.00 | |
6th | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | .993 | (7.00 DNC) | 1.00 | 2.00 | (7.00 DNC) | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 7.00 DNC | 59.00 | 45.00 |
Results of Races MU 5 & MU 6 are preliminary until new mainsail on 2285 is measured.
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .915 | 133900 | 140806 | 0:29:06 | 4 | 0:31:48 | 0:00:00 | 1.00 |
2 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.068 | 133900 | 141541 | 0:36:41 | 4 | 0:34:21 | 0:02:43 | 2.00 | ||
3 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 133900 | 140320 | 0:24:20 | 2 | 0:43:06 | 0:06:23 | 3.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | .993 | 143600 | 150712 | 0:31:12 | 4 | 0:31:25 | 0:00:00 | 1.00 | |
2 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 143600 | 151144 | 0:35:44 | 4 | 0:31:39 | 0:00:16 | 2.00 | |
3 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .915 | 143600 | 150654 | 0:30:54 | 4 | 0:33:46 | 0:02:09 | 3.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 152100 | 160600 | 0:45:00 | 5 | 0:39:51 | 0:00:00 | 1.00 | |
2 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | .993 | 152100 | 160144 | 0:40:44 | 5 | 0:41:01 | 0:01:09 | 2.00 | |
3 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .915 | 152100 | 160130 | 0:40:30 | 5 | 0:44:16 | 0:04:02 | 3.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 143000 | 145518 | 0:25:18 | 0:22:25 | 0:00:00 | 1.00 | ||
2 | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.217 | 143000 | 145844 | 0:28:44 | 0:23:37 | 0:01:28 | 2.00 | ||
3 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.068 | 143000 | 145742 | 0:27:42 | 0:25:56 | 0:03:46 | 3.00 | |||
4 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .915 | 143000 | 145402 | 0:24:02 | 0:26:16 | 0:03:32 | 4.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.130 | 143900 | 150918 | 0:30:18 | 4 | 0:26:49 | 0:00:00 | 1.00 | ||
2 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .988 | 143900 | 150810 | 0:29:10 | 4 | 0:29:31 | 0:02:40 | 2.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.130 | 152400 | 160400 | 0:40:00 | 5 | 0:35:24 | 0:00:00 | 1.00 | ||
2 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .988 | 152400 | 160212 | 0:38:12 | 5 | 0:38:40 | 0:03:14 | 2.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 135900 | 144535 | 0:46:35 | 4 | 0:41:16 | 0:00:00 | 1.00 | |
2 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .915 | 135900 | 143756 | 0:38:56 | 4 | 0:42:33 | 0:01:11 | 2.00 |
3 | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.217 | 135900 | 142741 | 0:28:41 | 2 | 0:47:08 | 0:03:35 | 3.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 150400 | 155538 | 0:51:38 | 5 | 0:45:44 | 0:00:00 | 1.00 | |
2 | SUI 2 | Taipan 4.9 | Portamivia | Graham Walker | 1.121 | 150400 | 155632 | 0:52:32 | 5 | 0:46:52 | 0:01:16 | 2.00 | |
3 | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.217 | 150400 | 154206 | 0:38:06 | 3 | 0:52:11 | 0:04:42 | 3.00 | |
4 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .915 | 150400 | 155324 | 0:49:24 | 5 | 0:53:59 | 0:07:33 | 4.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 2 | Taipan 4.9 | Portamivia | Graham Walker | 1.121 | 143600 | 150705 | 0:31:05 | 4 | 0:27:44 | 0:00:00 | 1.00 | |
2 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 143600 | 150824 | 0:32:24 | 4 | 0:28:42 | 0:01:06 | 2.00 | |
3 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .905 | 143600 | 150306 | 0:27:06 | 4 | 0:29:57 | 0:02:00 | 3.00 |
4 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.068 | 143600 | 151423 | 0:38:23 | 4 | 0:35:56 | 0:08:46 | 4.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 2 | Taipan 4.9 | Portamivia | Graham Walker | 1.121 | 153500 | 162103 | 0:46:03 | 5 | 0:41:05 | 0:00:00 | 1.00 | |
2 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 153500 | 162134 | 0:46:34 | 5 | 0:41:15 | 0:00:11 | 2.00 | |
3 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .905 | 153500 | 161502 | 0:40:02 | 5 | 0:44:14 | 0:02:51 | 3.00 |
4 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.068 | 153500 | 163212 | 0:57:12 | 5 | 0:53:33 | 0:13:20 | 4.00 | ||
5 | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.071 | 153500 | 163817 | 1:03:17 | 5 | 0:59:05 | 0:19:17 | 5.00 |
www.aquarius-sail.com/wbyc
matt@aquarius-sail.com
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com