Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Race 1 6/7/2025 |
Race 2 6/14/25 |
Race 3 6/14/25 |
Race 4 6/28/25 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.146 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | |
2nd | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | 0.988 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 11.00 |
3rd | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 1.004 | 6.00 DNC | 1.00 | 2.00 | 6.00 DNC | 15.00 | 15.00 | |
4th | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.130 | 2.00 | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 3.00 | 17.00 | 17.00 | ||
5th | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.144 | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 2.00 | 20.00 | 20.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .915 | 133900 | 140806 | 0:29:06 | 4 | 0:31:48 | 0:00:00 | 1.00 |
2 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.068 | 133900 | 141541 | 0:36:41 | 4 | 0:34:21 | 0:02:43 | 2.00 | ||
3 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 133900 | 140320 | 0:24:20 | 2 | 0:43:06 | 0:06:23 | 3.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 1.004 | 143600 | 150712 | 0:31:12 | 4 | 0:31:05 | 0:00:00 | 1.00 | |
2 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 143600 | 151144 | 0:35:44 | 4 | 0:31:39 | 0:00:39 | 2.00 | |
3 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .915 | 143600 | 150654 | 0:30:54 | 4 | 0:33:46 | 0:02:28 | 3.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 152100 | 160600 | 0:45:00 | 5 | 0:39:51 | 0:00:00 | 1.00 | |
2 | 2283 | ARC-22 | Jon Kirchhoffer | Drew Kirschhoffer | 1.004 | 152100 | 160144 | 0:40:44 | 5 | 0:40:34 | 0:00:43 | 2.00 | |
3 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .915 | 152100 | 160130 | 0:40:30 | 5 | 0:44:16 | 0:04:02 | 3.00 |
Place | Sail # | Boat Type | Boat Name | Skipper | Crew | SCHRS | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Nacra 5.2 | Gangster 2 | Fred Lemke | 1.129 | 143000 | 145518 | 0:25:18 | 0:22:25 | 0:00:00 | 1.00 | ||
2 | 731 | SuperCat 17 | Wind Dancer | Neil Christenson | 1.217 | 143000 | 145844 | 0:28:44 | 0:23:37 | 0:01:28 | 2.00 | ||
3 | 2553 | Nacra 5.2 w/ Sq. Top | Jaymee Lebowsky | 1.068 | 143000 | 145742 | 0:27:42 | 0:25:56 | 0:03:46 | 3.00 | |||
4 | 2285 | ARC-22 | RailGun | Matt Haberman | Finn & Maeve Haberman | .915 | 143000 | 145402 | 0:24:02 | 0:26:16 | 0:03:32 | 4.00 |
www.aquarius-sail.com/wbyc
matt@aquarius-sail.com
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com